
GIÁ: LIÊN HỆ
Thông số standee điện tử 49 inch AL50 ALi Việt
| Màn hình/Screen | 49″TFT LED |
| Khu vực/Tỉ lệ hiển thị Display Area / Proportion |
1077.3(H)*605.9(V)MM / 16:9 |
| Độ phân dải/Resolution | 1920×1080 |
| Độ sáng/Brightnees (typ)/(min) | 300cd/m2 |
| Độ tương phản/Contrast(typ) | 13000:1 |
| Góc nhìn/Viewing Angle | (Trên, dưới, trái phải) :89°/89°/89°/89 |
| Thời gian phản hồi/Response time | 6ms |
| Màu sắc/Colors | 16.7M |
| Bộ xử lý/CPU | A40,CPU 4 Core ARM-A7 1.2GHz |
| GPU | Mali-400 MP2 GPU |
| RAM | 1GB |
| Bộ nhớ/HDD | 8GB(Có thể mở rộng/Extensible) |
| Kết nối/Network | RJ45 / WiFi / Bluetooth / 3G, 4G |
| Cổng kết nối/All port | USB × 2, HDMI × 1, USB8 × 4, TF × 1, RJ45 × 1, LVDS × 1, TTL × 3 |
| Hệ điều hành | Android 7.1.2 |
| Ngôn ngữ | Menu đa ngôn ngữ/Many languages |
| Định dạng video hỗ trợ | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 |
| Định dạng âm thanh hỗ trợ | MP3,WMA,WAV,AC3,FLAC |
| Định dạng ảnh | BMP/PNG/GIF/JPEG |
| Định dạng dữ liệu khác | PDF, PPT, SWF, Văn bản, Luồng dữ liệu thời gian thực |
| Nâng cấp hệ thống | USB 2.0 Updata |
| Hệ thống | Quản lý thống nhất, quản lý nhóm, quản lý nhiều người dùng, quản lý từ xa, chuyển đổi thời gian |
| Reliability | 50000h |
| Temperature | 0℃ ~ 50℃ |
| Humidity | -20℃ ~ 60℃ |
| Working humidity | 5% ~ 90% |
| Store humidity | 5% ~ 90% |
| Quality standard | Chứng nhận bắt buộc đối với các sản phẩm điện của Trung Quốc (3C) |
| Màu thân | Đen + bạc / tùy chỉnh/Black + silver/custom |
| Kích cỡ | 1856.5*672*30.6MM(L*W*T) |
| Chất liệu vỏ | Kính cường lực + kim loại tấm + nhôm định hình |
| Hình thức | Tầng/Floor |
| Tiêu thụ điện năng | ≤70W |
| Trọng lượng tịnh | 52KG |
| Trọng lượng thô | 56KG |
